競技情報
関連リンク
予選会成績表
2024年2月28日(水) 【成績表】2月28日 アマチュア19歳以上の部 ⇒
2024年2月29日(木) 【成績表】2月29日アマチュア19歳以上の部(OUTスタート) ⇒
2024年2月29日(木) 会場:九州ゴルフ俱楽部八幡コース
【成績表】2月29日アマチュア19歳以上の部(INスタート)
順位 | 氏名 | 所属 | IN | TOTAL | 備考 |
1 | 下園 航太 | 同志社大学 | 34 | 34 | 予選通過 |
2 | 江口 信二※ | 大博多CC | 37 | 37 | 予選通過 |
3 | 境目 正義 | 門司GC | 38 | 38 | 予選通過 |
4 | 李 誠※ | 中須GC | 39 | 39 | 予選通過 |
5 | 後藤 颯太 | 大分CC | 39 | 39 | 予選通過 |
6 | 土井 栄男 | 山口レインボーヒルズGC | 39 | 39 | 予選通過 |
7 | 佐野 徹 | 別府扇山GC | 39 | 39 | 予選通過 |
8 | 市丸 貴翔 | 日本経済大学 | 39 | 39 | 予選通過 |
9 | 大島 俊充※ | 西日本CC | 40 | 40 | 予選通過 |
10 | 緒方 良治 | フリー | 40 | 40 | 予選通過 |
11 | 福留 洋一※ | 高千穂CC | 40 | 40 | 予選通過 |
12 | 三浦 祐介 | 大分富士見CC | 40 | 40 | 予選通過 |
13 | 平井 武史※ | かごしま空港36CC | 41 | 41 | 予選通過 |
14 | 藏元 稔亮※ | 福岡レイクサイドCC | 41 | 41 | 予選通過 |
15 | 宮崎 稔之※ | 金城CC | 41 | 41 | シニア枠通過 |
16 | 坂本 達也 | 麻生飯塚GC | 41 | 41 | 以下29日INスタートウェイティング |
17 | 進藤 伸介※ | ミッションバレーGC | 41 | 41 | |
18 | 中尾 健哉※ | 小倉CC | 42 | 42 | |
19 | 福山 貴信※ | 若松GC | 42 | 42 | |
20 | 宮本 英樹 | 大博多CC | 42 | 42 | |
21 | 齋木 和彦※ | 芳賀CC | 42 | 42 | |
22 | 村上 友英※ | 大分CC | 42 | 42 | |
23 | 前田 智徳※ | 鷹の巣GC | 42 | 42 | |
24 | 友松 太一※ | 福岡レイクサイドCC | 42 | 42 | |
25 | 細江 満※ | 大分東急GC | 42 | 42 | |
26 | 森高 敦史 | 周防灘CC | 43 | 43 | |
27 | 野添 厚徳※ | 奈良若草CC | 43 | 43 | |
28 | 宮城 マルコ | かほGC | 43 | 43 | |
29 | 仲野 祐輔※ | ザ・クラシックGC | 43 | 43 | |
30 | 小坂 鉄治※ | ザ・クラシックGC | 43 | 43 | |
31 | 木村 謙治※ | 鷹羽ロイヤルCC | 43 | 43 | |
32 | 大嶋 彬楽 | 日本文理大学 | 43 | 43 | |
33 | 石光 隆一 | 西日本CC | 43 | 43 | |
34 | 廣瀬 雄一※ | 九州GC八幡コース | 43 | 43 | |
35 | 瀧田 寿 | 瀬板の森北九州GC | 44 | 44 | |
36 | 渡邉 浩司 | 湯布高原GC | 44 | 44 | |
37 | 木下 明※ | 古賀GC | 44 | 44 | |
38 | 高山 裕司 | ミッションバレーGC | 44 | 44 | |
39 | 宮園 裕希 | 武雄嬉野CC | 44 | 44 | |
40 | 黒田 裕一 | 九州GC八幡コース | 44 | 44 | |
41 | 前田 真澄 | かごしま空港36CC | 44 | 44 | |
42 | 高村 慶紀 | かほGC | 44 | 44 | |
43 | 廣瀬 満徳※ | 西日本CC | 44 | 44 | |
44 | 黒田 泰民※ | 九州GC八幡コース | 44 | 44 | |
45 | 山内 誠 | 西日本CC | 44 | 44 | |
46 | 赤松 圭※ | フリー | 45 | 45 | |
47 | 成世 匡章 | 筑紫ヶ丘GC | 45 | 45 | |
48 | 椎屋 幸雄※ | 鷹羽ロイヤルCC | 45 | 45 | |
49 | 藤原 和久※ | JGA | 45 | 45 | |
50 | 中村 広※ | 玄海GC | 45 | 45 | |
51 | 馬渡 敏秀※ | 鹿児島国際GC | 45 | 45 | |
52 | 木村 文彦 | フリー | 45 | 45 | |
53 | 梅津 英明 | ミッションバレーGC | 46 | 46 | |
54 | 長野 泰弘 | 大利根CC | 46 | 46 | |
55 | 木島 忠司 | 小倉CC | 46 | 46 | |
56 | 森 和浩※ | 古賀GC | 46 | 46 | |
57 | 佐藤 信広※ | 西日本CC | 47 | 47 | |
58 | 泉 将弘※ | チェリーGC小倉南コース | 47 | 47 | |
59 | 神村 聡介 | フリー | 47 | 47 | |
60 | 高岸 友和 | 佐賀クラシックGC | 48 | 48 | |
61 | 西条 徹夫※ | 小倉CC | 48 | 48 | |
62 | 川越 和宣 | 若松GC | 48 | 48 | |
63 | 樋口 琳音 | 若松GC | 48 | 48 | |
64 | 小西 勝典※ | 金城CC | 49 | 49 | |
65 | 玉井 宏※ | 厚狭GC | 49 | 49 | |
66 | 木場田 忠※ | JGA | 49 | 49 | |
67 | 篠原 俊史 | フリー | 49 | 49 | |
68 | 大石 哲栄 | チサンCC遠賀 | 49 | 49 | |
69 | 与古光 雄一郎※ | 九州GC八幡コース | 49 | 49 | |
70 | 中尾 勇※ | 九州GC八幡コース | 49 | 49 | |
71 | 竹川 滉二 | 京都CC | 51 | 51 | |
72 | 今井 達也※ | 門司GC | 52 | 52 | |
73 | 日熊 明 | 九州GC八幡コース | 52 | 52 | |
74 | 藤田 俊寛 | 福岡国際CC | 53 | 53 | |
75 | 野村 鎮雄※ | 久山CC | 53 | 53 | |
76 | 末次 勝貴 | 勝山御所CC | 欠場 |
*同スコアの場合は、カウントバック方式を採用する。