予選会成績表

2024年2月28日(水) 会場:九州ゴルフ俱楽部八幡コース

【成績表】プロの部

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL 備考
1 佐藤 和紀 志摩シーサイドCC 34 34 68 予選通過
2 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルGC 34 34 68 予選通過
3 松原 裕人 呉CC 36 33 69 予選通過
4 小西 奨太 小樽CC 36 34 70 予選通過
5 木下 康平 フリー 37 34 71 予選通過
6 田中 大心 広島CC 37 34 71 予選通過
7 中島 邦宏 ホームテック 38 33 71 予選通過
8 櫻井 隆輔 茨木CC 37 34 71 予選通過
9 原 悠太郎 フリー 36 35 71 予選通過
10 山岡 成稔 小林容器 36 35 71 予選通過
11 内藤 滉人 くまもと中央CC 36 35 71 予選通過
12 八川 遼 芥屋GC 34 37 71 予選通過
13 蛭川 隆 フリー 40 32 72 予選通過
14 森井 晶紀 ガーランドGC 38 34 72 予選通過
15 吉田 祐貴 フリー 36 36 72 予選通過
16 酒井 秀崇 フリー 36 36 72 以下、ウェイティング順
17 坂本 柊人 フリー 36 36 72
18 中村 志凪 フリー 39 33 72
19 藤井 大輔 賀茂CC 35 37 72
20 下村 仁 伊都GC 37 35 72
21 重永 将慶 山口大学 37 35 72
22 平原 颯太 フリー 39 34 73
23 吉永 智一 TKUテレビ熊本 37 36 73
24 山下 英治 ケイテック 36 37 73
25 横田 吉宏 ひらまつ病院 36 37 73
26 金岡 奎吾 フリー 36 37 73
27 西口 尚樹 フリー 38 36 74
28 宮川 勝大 まえだクリニック 37 37 74
29 杉田 龍英 フリー 36 38 74
30 米山 慶 フリー 38 36 74
31 古川 龍之介 フリー 38 36 74
32 松本 正樹 フリー 38 36 74
33 陣内 優也 北山CC 38 36 74
34 今福 宇輝人 九コン 38 36 74
35 安本 憲雄 フリー 36 38 74
36 藤山 大耀 茨木CC 36 38 74
37 平本 穏 悠プロダクション 36 38 74
38 樺島 楓 テクニカル堤 37 37 74
39 村上 颯汰 福岡センチュリーGC 37 37 74
40 小林 丈大 麻生飯塚GC 37 37 74
41 高松 竜也 トータル・メディカルサービス 36 38 74
42 小林 忍 西戸崎開発 39 36 75
43 中村 たく KASORE 40 35 75
44 釜須 雄基 RIZAP GOLF 39 36 75
45 熊本 侑三 筑紫野CC 37 38 75
46 児玉 和生 TGA 37 38 75
47 山部 拓斗 セイコウ・ゴルフガーデン 40 35 75
48 矢野 佑介 フリー 39 36 75
49 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス 38 37 75
50 篠原 剛 熊本空港CC 42 34 76
51 小西 健太 フリー 39 37 76
52 小村 優太 福岡センチュリーGC 37 39 76
53 田中 元基 ドラッグコーエイ 40 36 76
54 田中 愛士 フリー 39 37 76
55 平井 伸乃輔 フリー 39 37 76
56 中道 洋平 福岡雷山GC 38 38 76
57 織田 信亮 セーレン 37 39 76
58 吉村 渚生 阿蘇グリーンヒルCC 37 40 77
59 永浦 吏杜睦 フリー 40 37 77
60 松村 本盛 エイメック 37 40 77
61 井戸川 純平 くまもと中央CC 37 40 77
62 日下部 幸之助※ 福岡セヴンヒルズGC 39 38 77 シニア枠通過
63 関藤 侑嗣 フリー 38 39 77
64 尾辻 恵人 知覧CC 37 40 77
65 福崎 宏隆 ヒューマンエステート 38 39 77
66 横川 康祐 筑波CC 37 40 77
67 坂本 優心 フリー 37 40 77
68 園田 謙介 フリー 42 36 78
69 綛田 隆介 フリー 42 36 78
70 芦澤 宗臣 田辺CC 39 39 78
71 今村 勇貴 札幌GC 40 38 78
72 今井 陽介 エフカンパニー 39 39 78
73 松元 秀知※ フリー 41 37 78 シニア枠通過
74 山田 聖也 フリー 41 37 78
75 渡邉 弘泰 若松GC 37 41 78
76 長谷 和宏 ゴルフパラダイス飯塚店 38 40 78
77 坂東 拓也 フリー 42 36 78
78 溝口 雄太 フリー 40 38 78
79 梶原 敦也 フリー 38 40 78
80 久志岡 俊海 戸塚CC 38 40 78
81 石徳 俊樹 広島CC 39 39 78
82 谷 和也 シリアス 40 39 79
83 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒルCC 39 40 79
84 成松 翔 日本経済大学 39 40 79
85 上村 竜太 フリー 38 41 79
86 龍 伸太郎 押忍ゴルフ部 36 43 79
87 志岐 晴太郎 玄海GC 37 42 79
88 藤﨑 真悟 ARS 38 41 79
89 髙宮 千聖 福井工業大学 40 40 80
90 村上 由眞 熊本空港CC 40 40 80
91 尾崎 秀平 フリー 42 38 80
92 杉原 利輝 フリー 39 41 80
93 池田 拓己 ドリームシード 40 40 80
94 稲田 愛篤 玄海GC 40 41 81
95 佐々木 正樹※ フリー 42 39 81
96 鈴木 優大 フリー 43 38 81
97 工藤 潤 蓼科高原CC 35 46 81
98 神野 浩※ 佐賀CC 38 43 81
99 奥村 栄史郎 くまもと中央CC 37 44 81
100 墳崎 啓輔 江戸崎CC 43 38 81
101 中村 宏樹 Team Kazuya 40 41 81
102 金城 和弘※ キミエコーポレーション 39 43 82
103 中野 修一※ 鷹羽ロイヤルCC 43 39 82
104 平嶋 友輔 フリー 45 37 82
105 安河内 蓮 フリー 39 43 82
106 田口 寛 福岡センチュリーGC 40 43 83
107 千葉 美範 フリー 43 40 83
108 山﨑 壮真 フリー 44 39 83
109 奥村 幸治※ ベースボールスピリッツ 42 41 83
110 内村 咲太 スポーツデザイン 43 41 84
111 園田 一海 フリー 39 45 84
112 北岡 拓也 熊本空港CC 43 42 85
113 濱田 和也 フリー 44 42 86
114 河野 凌大 KANA Golf Island 42 45 87
115 KENJIRO※ STANCE GOLF 47 40 87
116 坂本 望実 フリー 49 44 93
117 篠原 奨吾 フリー 50 48 98
平嶋 貴晴 フリー 失格 本人サイン漏れのため
中原 秀馬 下関ゴールデンGC NR
新井 隆一 フリー 欠場