競技情報
関連リンク
本戦成績表
2025年3月22日(土) 【総合】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【プロの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【アマの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 会場:(一社)若松ゴルフ俱楽部
【総合】第21回大会本戦予選ラウンド成績表
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | TOTAL | 備考 |
| 1 | 阿久津 未来也 | フリー | 32 | 34 | 66 | |
| 2 | 山田 大晟 | 相模原GC | 35 | 33 | 68 | |
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 34 | 34 | 68 | ||
| 4 | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 35 | 34 | 69 | |
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 33 | 36 | 69 | ||
| 北村 晃一 | ダック技建 | 35 | 34 | 69 | ||
| 上井 邦浩 | 三好CC | 34 | 35 | 69 | ||
| 8 | 長田 真矩 | エムトラスト | 35 | 36 | 71 | |
| 大嶋 宝 | フリー | 36 | 35 | 71 | ||
| 中村 志凪 | フリー | 36 | 35 | 71 | ||
| 小浦 和也 | NEXTEP | 35 | 36 | 71 | ||
| 小林 忍 | 西戸崎開発 | 36 | 35 | 71 | ||
| 久我 健心@ | 熊本国府高校 | 38 | 33 | 71 | ||
| 細野 勇策 | 三共グループ | 37 | 34 | 71 | ||
| 古川 龍之介 | ゼビオHD | 36 | 35 | 71 | ||
| 長野 泰雅 | 福岡地行 | 34 | 37 | 71 | ||
| 出利葉 太一郎 | フリー | 37 | 34 | 71 | ||
| 櫻井 勝之 | サーボ | 34 | 37 | 71 | ||
| 19 | 白 佳和 | 武田産業 | 38 | 34 | 72 | |
| 永井 源 | 東名古屋CC | 36 | 36 | 72 | ||
| 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 36 | 36 | 72 | ||
| 比嘉 拓也 | TOSHIN | 36 | 36 | 72 | ||
| 小田 孔明 | ダック技建 | 35 | 37 | 72 | ||
| 永野 竜太郎 | フリー | 36 | 36 | 72 | ||
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 36 | 36 | 72 | ||
| 木下 康平 | フリー | 36 | 36 | 72 | ||
| 山本 隆允 | フリー | 36 | 36 | 72 | ||
| 28 | 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | 35 | 38 | 73 | |
| 大城 康孝 | くまもと中央CC | 38 | 35 | 73 | ||
| 貞方 章男 | アイダ設計 | 38 | 35 | 73 | ||
| 大村 浩輔 | オオムラ | 36 | 37 | 73 | ||
| 髙宮 千聖 | 片山津GC | 37 | 36 | 73 | ||
| 世良 博@ | 大阪学院大学 | 40 | 33 | 73 | ||
| 出水田 大二郎 | TOSS | 39 | 34 | 73 | ||
| 鈴木 理央 | JKS | 38 | 35 | 73 | ||
| 野上 貴夫※ | フリー | 36 | 37 | 73 | ||
| 平原 颯太 | フリー | 38 | 35 | 73 | ||
| 38 | 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | 35 | 39 | 74 | |
| 坂本 隆一 | くまもと中央CC | 39 | 35 | 74 | ||
| 諸藤 将次 | フリー | 38 | 36 | 74 | ||
| 時松 源藏 | ロピア | 36 | 38 | 74 | ||
| 小林 正則 | フリー | 37 | 37 | 74 | ||
| 横田 真一※ | ELPA | 37 | 37 | 74 | ||
| 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | 37 | 37 | 74 | ||
| 嘉数 光倫 | エナジック | 35 | 39 | 74 | ||
| 豊島 豊@ | 箱根CC | 35 | 39 | 74 | ||
| 47 | 中道 洋平 | 福岡雷山GC | 36 | 39 | 75 | |
| 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | 37 | 38 | 75 | ||
| 篠原 剛 | 熊本空港CC | 38 | 37 | 75 | ||
| 波当根 弓彦 | ヴィクトリア・ゼビオ大分店 | 37 | 38 | 75 | ||
| 田村 尚之※ | ダイクレ | 36 | 39 | 75 | ||
| 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | 37 | 38 | 75 | ||
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | 39 | 36 | 75 | ||
| 小窪 都斗@ | 大阪学院大学 | 38 | 37 | 75 | ||
| 前田 智徳@※ | 鷹の巣GC | 38 | 37 | 75 | ||
| 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 37 | 38 | 75 | ||
| 武藤 俊憲 | フリー | 39 | 36 | 75 | ||
| 秋吉 翔太 | フリー | 39 | 36 | 75 | ||
| 59 | 重永 将慶 | フリー | 38 | 38 | 76 | |
| 園田 一海 | フリー | 39 | 37 | 76 | ||
| 小鯛 竜也 | フリー | 36 | 40 | 76 | ||
| 高山 大維志@ | 高川学園高校 | 38 | 38 | 76 | ||
| 藤本 直樹 | 芥屋GC | 39 | 37 | 76 | ||
| 稗田 基樹 | フリー | 38 | 38 | 76 | ||
| 65 | 池田 拓史 | 島津GC | 41 | 36 | 77 | |
| 伊澤 丈一郎 | フリー | 41 | 36 | 77 | ||
| 佐藤 佑樹 | 熊本空港CC | 36 | 41 | 77 | ||
| 村柗 陸@ | 日本経済大学 | 36 | 41 | 77 | ||
| 杉山 知靖 | フリー | 38 | 39 | 77 | ||
| 鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス | 38 | 39 | 77 | ||
| 池田 勝汰@ | 志摩シーサイドCC | 39 | 38 | 77 | ||
| 田中 良明@ | 若松GC | 40 | 37 | 77 | ||
| 関 凌之介 | 宮崎レイクサイドGC | 37 | 40 | 77 | ||
| 白潟 英純※ | 九州GC八幡コース | 40 | 37 | 77 | ||
| 75 | 野元 貴弘 | 島津GC | 39 | 39 | 78 | |
| 小原井 篤 | バンクールスポーツアカデミー | 39 | 39 | 78 | ||
| 松崎 泰知@ | 早稲田大学 | 38 | 40 | 78 | ||
| 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドCC | 40 | 38 | 78 | ||
| 高山 忠洋 | スターツ | 37 | 41 | 78 | ||
| 鵜木 啓光@ | ブリヂストンCC | 40 | 38 | 78 | ||
| 工藤 潤 | 蓼科高原CC | 37 | 41 | 78 | ||
| 石塚 祥利 | 芥屋GC | 36 | 42 | 78 | ||
| 金子 舜@ | フリー | 39 | 39 | 78 | ||
| 古川 創大@ | 大阪学院大学 | 37 | 41 | 78 | ||
| 松上 和弘 | 霞ヶ関CC | 39 | 39 | 78 | ||
| 馬場 敬@※ | ミッションバレーGC | 41 | 37 | 78 | ||
| 秋山 隆之介@ | 夜須高原CC | 39 | 39 | 78 | ||
| 88 | 合田 幸男 | S-net レンタカー | 38 | 41 | 79 | |
| 日下部 幸之助※ | 福岡セヴンヒルズGC | 39 | 40 | 79 | ||
| 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | 36 | 43 | 79 | ||
| 細田 尚孝※ | 中森かいてき薬局 | 37 | 42 | 79 | ||
| 鈴木 忍@ | フリー | 39 | 40 | 79 | ||
| 和田 章太郎 | フリー | 38 | 41 | 79 | ||
| 柿本 聖也@ | 柳井CC | 39 | 40 | 79 | ||
| 後根 愛斗@ | ルネサンス大阪高校 | 41 | 38 | 79 | ||
| 吉永 匡一郎@ | 東福岡高校 | 39 | 40 | 79 | ||
| 97 | 後藤 大翔 | フリー | 43 | 37 | 80 | |
| 園田 謙介 | フリー | 40 | 40 | 80 | ||
| 吉水 晴耶@ | 東海大学 | 38 | 42 | 80 | ||
| 小野寺 誠※ | フリー | 38 | 42 | 80 | ||
| 福山 貴信@※ | 若松GC | 37 | 43 | 80 | ||
| 江口 信二@※ | 大博多CC | 41 | 39 | 80 | ||
| 野上 英司@※ | ミッションバレーGC | 40 | 40 | 80 | ||
| 中部 隆@※ | 廣野GC | 41 | 39 | 80 | ||
| 池田 力 | ゴルフパートナー | 41 | 39 | 80 | ||
| 106 | 松井 優@ | 日本経済大学 | 43 | 38 | 81 | |
| 西原 来福@ | ザ・クイーンズヒルGC | 42 | 39 | 81 | ||
| 境目 正義@ | 門司GC | 41 | 40 | 81 | ||
| 庄嶋 毅@※ | 福岡CC | 39 | 42 | 81 | ||
| 小杉 康之@※ | 熊本空港CC | 42 | 39 | 81 | ||
| 林田 卓也 | うし大臣 | 41 | 40 | 81 | ||
| 112 | 福島 寛@ | 若松GC | 41 | 41 | 82 | |
| 113 | 末次 史弥@ | 八女上陽CC | 43 | 40 | 83 | |
| 野上 巧一@ | 別府の森GC | 43 | 40 | 83 | ||
| 高瀬 隼統@ | ローレル日田CC | 43 | 40 | 83 | ||
| 116 | 西谷 俊輔@ | 玄海GC | 46 | 38 | 84 | |
| 富春 豪文@※ | 瀬野川CC | 43 | 41 | 84 | ||
| 山下 竜弥@ | 日本経済大学 | 42 | 42 | 84 | ||
| 119 | 下江 弘@※ | JFE瀬戸内海GC | 40 | 45 | 85 | |
| 宮里 聖志 | フリー | 42 | 43 | 85 | ||
| 小林 慶一@※ | 霞ヶ関CC | 42 | 43 | 85 | ||
| 122 | 安部 裕之@※ | チェリーGC小倉南コース | 43 | 43 | 86 | |
| 小西 勝典@※ | 金城CC | 43 | 43 | 86 | ||
| 山村 京介@ | 福岡CC | 41 | 45 | 86 | ||
| 高尾 陽介@※ | 八女上陽GC | 44 | 42 | 86 | ||
| 126 | 高橋 祐也@ | ミッションバレーGC | 41 | 46 | 87 | |
| 新原 正義@※ | 大分竹中CC | 44 | 43 | 87 | ||
| 山本 浩@※ | 我孫子GC | 43 | 44 | 87 | ||
| 関野 雄希@ | 福岡第一高校 | 43 | 44 | 87 | ||
| 江村 博次@※ | 熊本空港CC | 43 | 44 | 87 | ||
| 高山 裕司@ | ミッションバレーGC | 41 | 46 | 87 | ||
| 竹川 滉二@ | 京都CC | 43 | 44 | 87 | ||
| 133 | 花木 信之@※ | 北九州CC | 45 | 43 | 88 | |
| 林田 信男@※ | トライアルG&Rワカミヤ | 44 | 44 | 88 | ||
| 齋木 智善@ | 久留米大学 | 45 | 43 | 88 | ||
| 一松 亨@ | 中津CC | 42 | 46 | 88 | ||
| 中山 一馬@ | 周防灘CC | 39 | 49 | 88 | ||
| 138 | 木村 直樹@※ | 鷹羽ロイヤルCC | 45 | 44 | 89 | |
| 139 | 熊川 大志@ | 福岡サンレイクGC | 45 | 45 | 90 | |
| 林 文男@※ | 浮羽CC | 43 | 47 | 90 | ||
| 森 芳勝@※ | 大博多CC | 44 | 46 | 90 | ||
| 142 | 山片 正大@ | フリー | 46 | 45 | 91 | |
| 永野 浩徳@※ | フリー | 46 | 45 | 91 | ||
| 144 | 松田 考平@ | 総武CC | 43 | 49 | 92 | |
| 今井 達也@※ | 門司GC | 46 | 46 | 92 | ||
| 李 誠@※ | 中須GC | 45 | 47 | 92 | ||
| 147 | 高橋 孝治@※ | 京都CC | 43 | 52 | 95 | |
| 148 | 佐藤 美徳@※ | 九州GC八幡コース | 52 | 46 | 98 | |
| 149 | 小園 浩己@※ | 成田GC | 51 | 50 | 101 | |
| 150 | 菊池 賢治@※ | KOMACC | 50 | 54 | 104 | |
| 薗田 峻輔 | フリー | NR | ||||
| 松山 英治@※ | 周防灘CC | 欠場 |


